واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
نوع الأصل (الموجودات) | نسبة الاستهلاك المئوية من تكلفة الأصل |
---|---|
أولاً: الأبنية | |
1- الأبنية الصناعية والتي تحتوي على الآلات والمعدات والأجهزة العاملة | %4 |
2- أبنية من الصنف الأول المنشأة من الحجارة | %2 |
3- أبنية من الصنف الأول المنشأة من الباطون المسلح | %3 |
4- الأبنية أبنية المؤقتة غير المعمرة القابلة للفلك والإزاحة | %7 |
5- أبنية عادية مسبقة الصنع (غير الصناعية) | %2 |
ثانياً: الأثاث والمفروشات والديكورات: | |
1- لغايات النوم والسكن والعمل | %10 |
2- لغايات استعمالات الفنادق والمشافي والمطاعم | %15 |
3- القاصات المعدنية | %3 |
ثالثاً: وسائط النقل | |
1- البري: | |
أ) السيارات والقطارات والباصات والشاحنات والمقطورات | %10 |
ب) سيارات وباصات الأجرة وتعليم السواقة | %12 |
2- الجوي: | |
1) الطائرات بشتى أنواعها | %8 |
ب) التلفريك | %5 |
3- البحري: | |
أ) السفن الخاصة بالنقل والشحن والتبريد | %5 |
ب) المراكب الشراعية والقوارب واليخوت | %8 |
ج) المراكب الشراعية الرياضية وقوارب السباق | %15 |
د) اية سفن او مراكب تعمل فوق او تحت الماء | %15 |
رابعاً: معدات وآلات وأجهزة مصانع الأملاح وما تحت البحار | %12 |
خامساً: المعدات والآلات المستعملة في المصانع: | |
1- صناعة الورق | %10 |
2- صناعة الدباغة | %8 |
3- الآلات والمعدات المستعملة لصناعة المطاط والعجلات | %7 |
4- الآلات والمعدات المستعملة لصناعة الطوب والقرميد والباطون | %8 |
5- الآلات والمعدات المستعملة لصناعة البلاستيك | %7 |
6- الآلات والمعدات المستعملة لصناعة الزيوت البترول والغاز | %7 |
7- الآلات والمعدات المستعملة في المناجر وورش الصناعة والألمنيوم والحدادة | %10 |
8- مصانع الحديد | %7 |
9- مصانع تعليب اللحوم والاسماك | %8 |
10- مصانع الكربون والأسمدة والكبريت | %8 |
11- مصانع الزجاج | %5 |
12 ...... |